HYMO BX ÉS BXT fix hidraulikus ollós emelőasztal 500-6000 KG
- Ingyenes átvétel üzletünkben
- Házhozszállítás: 24 órán belül
- Szállítás: 30.000,-Ft +ÁFA felett ingyenes, díjszabás
- Szaktanácsadás, rendelési információk: +36 (1) 296 0865
Részletek
HYMO BX & BXT fix hidraulikus emelőasztalok
Termékismertető
A Hymo BX emelőasztalok sokoldalú megoldást kínálnak az ipari emelési feladatokra. A BX sorozat különböző emelési magasságokkal és jellemzően 1-3 tonna közötti teherbírással készül. A BXT tandem kivitelben két, egy vonalban elhelyezett és szinkronizált emelőasztal működik együtt; a gyártó általános termékleírása szerint ezzel akár 6 tonna összkapacitás érhető el.
A BX emelőasztalok az adott alkalmazáshoz testreszabhatók. Szimpla, tandem vagy dupla konfigurációban nehéz üzemi körülmények között is alkalmazhatók, és a termékcsaládot magas üzembiztonság és hosszú élettartam jellemzi.
Főbb jellemzők
- BX kivitelek ipari emelési és anyagmozgatási feladatokhoz.
- BXT tandem kialakítás nagyobb teherbírási és platformhossz-igényekhez.
- Többféle emelési út, zárt magasság és platformméret.
- Egyedi alkalmazásokhoz testreszabható kialakítás.
- Szimpla, tandem vagy dupla konfiguráció.
- Robusztus konstrukció, magas üzembiztonság és hosszú élettartam.
Műszaki modelláttekintés
Az alábbi táblázat a gyártó BX & BXT termékoldalán jelenleg felsorolt 54 modellt tartalmazza. A méretek milliméterben, a teherbírás kilogrammban értendő.
| Modell | Teherbírás (kg) | Emelési út (mm) | Zárt magasság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BX10-11/6 | 1 000 | 1 100 | 240 | 600 | 1 700 |
| BX10-16/12 | 1 000 | 1 650 | 260 | 1 200 | 2 500 |
| BX10-16/18 | 1 000 | 1 650 | 260 | 1 800 | 2 500 |
| BX10-16/8 | 1 000 | 1 650 | 260 | 800 | 2 500 |
| BX10-8/6 | 1 000 | 800 | 205 | 600 | 1 350 |
| BX30-16/12 | 2 000 | 1 650 | 325 | 1 200 | 2 500 |
| BXT20-11/6 | 2 000 | 1 100 | 300 | 600 | 3 400 |
| BXT20-16/12 | 2 000 | 1 650 | 320 | 1 200 | 5 000 |
| BXT20-16/18 | 2 000 | 1 650 | 320 | 1 800 | 5 000 |
| BXT20-16/8 | 2 000 | 1 650 | 320 | 800 | 5 000 |
| BX22-8/8 | 2 000 | 800 | 205 | 800 | 1 350 |
| BX22-8/18 | 2 000 | 800 | 205 | 1 800 | 1 350 |
| BX22-8/12 | 2 000 | 800 | 205 | 1 200 | 1 350 |
| BX20-16/8 | 2 000 | 1 650 | 300 | 800 | 2 500 |
| BX20-16/18 | 2 000 | 1 650 | 300 | 1 800 | 2 500 |
| BX20-16/12 | 2 000 | 1 650 | 300 | 1 200 | 2 500 |
| BX20-13/8 | 2 000 | 1 300 | 265 | 800 | 2 000 |
| BX20-13/18 | 2 000 | 1 300 | 265 | 1 800 | 2 000 |
| BX20-13/12 | 2 000 | 1 300 | 265 | 1 200 | 2 000 |
| BX20-11/8 | 2 000 | 1 100 | 250 | 800 | 1 700 |
| BX20-11/18 | 2 000 | 1 100 | 250 | 1 800 | 1 700 |
| BX20-11/12 | 2 000 | 1 100 | 250 | 1 200 | 1 700 |
| BX30-16/18 | 2 600 | 1 650 | 325 | 1 800 | 2 500 |
| BX30-11/12 | 2 900 | 1 100 | 260 | 1 200 | 1 700 |
| BX30-11/18 | 2 900 | 1 100 | 260 | 1 800 | 1 700 |
| BX30-8/8 | 3 000 | 800 | 230 | 800 | 1 350 |
| BX30-8/18 | 3 000 | 800 | 230 | 1 800 | 1 350 |
| BX30-8/12 | 3 000 | 800 | 230 | 1 200 | 1 350 |
| BX30-13/8 | 3 000 | 1 300 | 280 | 800 | 2 000 |
| BX30-13/18 | 3 000 | 1 300 | 280 | 1 800 | 2 000 |
| BX30-13/12 | 3 000 | 1 300 | 280 | 1 200 | 2 000 |
| BX30-11/8 | 3 000 | 1 100 | 260 | 800 | 1 700 |
| BX30-16/8 | 3 000 | 1 650 | 325 | 800 | 2 500 |
| BXT40-16/12 | 3 600 | 1 650 | 360 | 1 200 | 5 000 |
| BXT40-16/18 | 3 600 | 1 650 | 360 | 1 800 | 5 000 |
| BXT40-11/8 | 4 000 | 1 100 | 320 | 800 | 3 400 |
| BXT40-13/18 | 4 000 | 1 300 | 325 | 1 800 | 4 000 |
| BXT40-13/8 | 4 000 | 1 300 | 325 | 800 | 4 000 |
| BXT40-11/18 | 4 000 | 1 100 | 320 | 1 800 | 3 400 |
| BXT40-11/12 | 4 000 | 1 100 | 320 | 1 200 | 3 400 |
| BXT40-16/8 | 4 000 | 1 650 | 360 | 800 | 5 000 |
| BXT40-13/12 | 4 000 | 1 300 | 325 | 1 200 | 4 000 |
| BXT60-16/12 | 5 500 | 1 650 | 390 | 1 200 | 5 000 |
| BXT60-8/18 | 5 500 | 800 | 290 | 1 800 | 2 700 |
| BXT60-8/12 | 5 500 | 800 | 290 | 1 200 | 2 700 |
| BXT60-16/8 | 5 500 | 1 650 | 390 | 800 | 5 000 |
| BXT60-16/18 | 5 500 | 1 650 | 390 | 1 800 | 5 000 |
| BXT60-11/8 | 5 500 | 1 100 | 320 | 800 | 3 400 |
| BXT60-13/8 | 5 500 | 1 300 | 340 | 800 | 4 000 |
| BXT60-13/18 | 5 500 | 1 300 | 340 | 1 800 | 4 000 |
| BXT60-13/12 | 5 500 | 1 300 | 340 | 1 200 | 4 000 |
| BXT60-11/18 | 5 500 | 1 100 | 320 | 1 800 | 3 400 |
| BXT60-11/12 | 5 500 | 1 100 | 320 | 1 200 | 3 400 |
| BXT60-8/8 | 5 500 | 800 | 290 | 800 | 2 700 |
Tipikus alkalmazási területek
Az EAX emelőasztal olyan munkahelyeken használható, ahol rakományok, alkatrészek vagy egyéb anyagok megfelelő munkamagasságba emelése segíti a kezelést. Tipikus környezet lehet a gyártás, az összeszerelés, az anyagmozgatás, a raktározás és más logisztikai folyamatok.
A gyártóról és a magyar képviseletről
A Hymo 1956-ban alakult. A vállalat szabványos és egyedi emelőasztalok nagy kis és nagy sorozatú gyártására összpontosít, elsősorban a gyártó- és logisztikai ipar számára, ahol a megbízhatóság, a biztonság és az ergonómia , hatékonyág, boztonság kiemelt szempont. A Novotransz Kft. képviseli a Hymo emelősztalokat a hazai paicon . Forgalmazás, igény szerint telepítés, alkatrész és szervíz ellátás
Adatok
| Cikkszám | WS-HY-BX-BXT |